| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 삼성전자기타 | 292,500원 ▼2.3% | 53,571억 | 외인 -18.7% 기관 -1.7% 개인 - |
| 2 | KODEX 레버리지기타 | 171,400원 ▲0.4% | 21,204억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 3 | KODEX 200기타 | 123,350원 ▲0.2% | 16,287억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 4 | KODEX 코스닥150레버리지기타 | 16,135원 ▲13.0% | 11,789억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 5 | KODEX 코스닥150기타 | 19,780원 ▲6.4% | 5,828억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 6 | TIGER 반도체TOP10기타 | 48,000원 ▼0.8% | 5,120억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 7 | KODEX 미국S&P500기타 | 25,615원 ▲1.3% | 5,075억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 8 | SOL AI반도체TOP2플러스기타 | 19,980원 ▲2.3% | 4,887억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 9 | TIGER 미국S&P500기타 | 28,100원 ▲1.3% | 4,418억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 10 | KODEX 인버스기타 | 1,067원 ▼0.1% | 4,414억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 11 | KODEX 200선물인버스2X기타 | 102원 ▼1.0% | 3,912억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 12 | 대우건설기타 | 28,550원 ▲0.7% | 2,668억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 13 | LG디스플레이기타 | 15,150원 ▲2.8% | 1,849억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 14 | TIGER 미국우주테크기타 | 14,655원 ▲4.4% | 1,753억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 15 | KODEX 코스닥150선물인버스기타 | 1,980원 ▼6.6% | 1,639억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 16 | 광전자기타 | 13,130원 ▼4.2% | 1,634억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 17 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 | 13,655원 ▼0.6% | 1,592억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 18 | KODEX 2차전지산업레버리지기타 | 2,190원 ▲8.2% | 1,310억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 19 | KODEX 미국우주항공기타 | 13,275원 ▲3.5% | 1,248억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 20 | 한온시스템기타 | 5,050원 ▲4.5% | 854억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 21 | SK네트웍스기타 | 8,400원 ▲2.8% | 762억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 22 | TIGER 2차전지소재Fn기타 | 7,415원 ▲5.9% | 647억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 23 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN기타 | 1,436원 ▼13.1% | 516억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 24 | 흥아해운기타 | 2,510원 ▲2.5% | 237억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 25 | TIGER 2차전지TOP10레버리지기타 | 2,320원 ▲4.5% | 234억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 26 | 티웨이홀딩스기타 | 387원 ▼17.8% | 143억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 27 | 진원생명과학기타 | 1,312원 ▼0.7% | 136억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 28 | TIGER 200선물인버스2X기타 | 110원 ▼0.9% | 68억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 29 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN기타 | 16원 -0.0% | 4억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 30 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)기타 | 11원 -0.0% | 1억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| # | 종목 | 가격 | 거래대금 | 수급비율 |
|---|---|---|---|---|
| — 기타 — | ||||
| 1 | 주성엔지니어링기타 | 224,000원 ▲20.9% | 13,898억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 2 | SFA반도체기타 | 10,250원 ▲14.5% | 7,083억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 3 | 마키나락스기타 | 54,600원 ▼30.0% | 6,030억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 4 | 대한광통신기타 | 24,300원 ▲5.2% | 3,966억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 5 | 쏠리드기타 | 18,130원 ▲15.2% | 2,856억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 6 | 빛과전자기타 | 6,610원 ▲29.9% | 2,546억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 7 | 우리로기타 | 9,600원 ▲10.8% | 2,073억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 8 | 엑스게이트기타 | 21,200원 ▲24.2% | 1,931억 | 외인 -0.1% 기관 -0.1% 개인 - |
| 9 | KBI메탈기타 | 7,640원 ▲10.9% | 1,365억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 10 | 현대바이오기타 | 13,450원 ▲20.0% | 1,272억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 11 | 티씨머티리얼즈기타 | 9,190원 ▼4.6% | 1,215억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 12 | 드림시큐리티기타 | 3,550원 ▲12.9% | 855억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 13 | 한국첨단소재기타 | 3,160원 ▲21.5% | 767억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 14 | 아이엘기타 | 9,550원 ▲11.7% | 654억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 15 | 기가레인기타 | 1,458원 ▲7.3% | 560억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 16 | 피델릭스기타 | 8,460원 ▲29.9% | 536억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 17 | 키스트론기타 | 5,650원 ▲18.6% | 384억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 18 | 녹십자엠에스기타 | 5,740원 ▲2.1% | 363억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 19 | 이노인스트루먼트기타 | 2,190원 ▲4.3% | 319억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 20 | SKAI기타 | 4,875원 ▲8.2% | 279억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 21 | 비엘팜텍기타 | 2,300원 ▼14.5% | 245억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 22 | 센서뷰기타 | 3,520원 ▼4.9% | 190억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 23 | 한성크린텍기타 | 2,025원 ▲6.7% | 187억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 24 | 아이진기타 | 2,130원 ▼8.0% | 162억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 25 | 엑셀세라퓨틱스기타 | 1,672원 ▲4.7% | 133억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 26 | 모아데이타기타 | 1,048원 ▼11.9% | 110억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 27 | KX하이텍기타 | 2,045원 ▲1.2% | 107억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 28 | 메이슨캐피탈기타 | 221원 ▼11.9% | 70억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 29 | 오가닉티코스메틱기타 | 91원 ▼9.0% | 44억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
| 30 | 비큐AI기타 | 737원 ▼26.3% | 41억 | 외인 - 기관 - 개인 - |
이날 외국인 및 기관 순매수 공식 1위(각 -2억, -1억)로 집계됐으나, 수치 자체는 소폭 순매도 수준에 그쳤다. 종가 21,200원, 등락률 +24.19%로 거래대금 1,931억에 달하는 강한 개인 주도 급등을 기록했다. 엑스게이트는 네트워크 보안·VPN 전문 업체로, 최근 정부의 사이버보안 강화 정책 및 제로트러스트 아키텍처 도입 확산 테마와 연동되어 거래가 집중된 것으로 풀이된다. 외국인·기관의 순매수 규모가 극히 미미한 반면 개인이 대부분의 거래를 주도한 전형적인 테마 급등 패턴을 보였다.
5월 20일 코스닥 신규 상장 후 첫날 '따따블'(공모가 대비 4배), 이튿날 상한가를 연속 기록한 뒤, 상장 3일째인 이날 -30% 급락하며 종가 54,600원에 마감했다. 상장 전 청약 증거금이 14조 원에 육박하며 올해 최대 규모를 기록했고, 청약 경쟁률도 약 2,807대 1에 달했다. 마키나락스는 폐쇄망 환경에서 산업 특화 AI(버티컬 AI) 솔루션을 공급하는 기업으로, 공모가 15,000원 기준 2025년 매출 약 115억 원, 영업손실 약 80억 원을 기록한 적자 기업이다. 상장 초기 단기 차익 실현 매물과 변동성 완화장치(VI)가 두 차례 발동되며 급락이 가속화됐다.
이날 +15.18% 급등하며 52주 신고가를 경신하고 거래대금 2,856억을 기록했다. 쏠리드는 이동통신 중계기, 광전송장비, Open RAN 기지국 솔루션을 주력으로 하는 통신장비 업체로, AT&T의 5년간 140억 달러 투자 및 2026년까지 트래픽 70%를 Open RAN으로 전환하는 계획의 핵심 수혜주로 꼽힌다. 과학기술정보통신부의 '차세대 6G 산업기술개발' 사업 주관연구개발기관으로 선정(2026~2028년, 약 86억 원 규모)된 점도 긍정적으로 작용했다. 하나증권이 목표주가를 20,000원으로 상향 조정하고 '2026년~2027년 미국·유럽·국내 시장 회복을 바탕으로 이익 성장을 지속할 전망'이라고 분석하면서 매수세가 집중됐다.
이날 +19.98% 급등하며 종가 13,450원, 거래대금 1,272억을 기록했다. 현대바이오는 범용 항바이러스 치료제(CP-COV03)와 무고통 항암제 '폴리탁셀' 개발을 핵심 파이프라인으로 보유하고 있으며, AI 바이오 신약팀과의 공동 연구에서 췌장암 환자 유래 오가노이드 모델로 종양 미세환경 정상화 이론을 입증했다는 임상 모멘텀이 투자심리를 자극했다. 또한 한국과 호주에서 사람 대상 폴리탁셀 임상을 통해 상용화 가속 계획이 진행 중이다. 올해 초 투자경고종목 지정 해제 이후 재등록 리스크 속에서도 임상 기대감으로 거래가 급증했다.
이날 +10.89%, 거래대금 1,365억을 기록하며 강세를 이어갔다. KBI메탈은 국내 유일의 전선용 JCR·SCR 동롯드 동시 생산 업체로 전선용 동선 시장 점유율 약 45%를 보유하고 있으며, 2026년 들어 국제 구리 가격이 톤당 13,000달러를 돌파하며 수혜 기대감이 지속됐다. 변압기 제조업체 원영하이텍 인수 결정(법원 인가)이 변압기 테마 편입을 견인했고, AI 데이터센터·전력 인프라 투자 확대 테마와 연동됐다. 다만 이날은 5월 22일 예정된 대규모 전환사채(CB) 전환 신주 상장 이슈가 맞물리며 차익 실현 매물도 출회된 것으로 보인다.